成都市新经济发展工作领导小组办公室关于申报2021年成都市新经济梯度培育入库企业的通知
信息来源:绿色技术交易
发布时间:2021-03-05
阅读数:1837
分享至:
四川天府新区、成都东部新区、成都高新区管委会,各区(市)县政府:
为贯彻落实《关于营造新生态发展新经济培育新动能的意见》(成委发〔2017〕32号)、《成都市新经济企业梯度培育若干政策措施》(成府函〔2018〕74号)和“双百工程”实施要求,按照《成都市新经济梯度培育企业认定办法(2020修订)》(成新经济领办〔2020〕6号)有关规定,结合全市新经济企业发展实际,经研究决定开展2021年成都市新经济梯度培育入库企业申报工作。现将有关事项通知如下。
一、申报对象
工商注册、税务解缴关系、统计关系在我市范围内,具有独立法人资格,无违法记录,无重大安全事故,无重大经营问题,未上市,且符合我市新经济发展方向的企业;如传统转型为新经济的企业,须主营业务为新经济重点支持领域,且新经济业务收入超过总营业收入的60%。
二、申报条件
成都市新经济梯度培育入库企业含种子企业、准独角兽企业、独角兽或行业领军企业三个梯度,且成立10年之内。各梯度申报条件如下。
(一)种子企业需满足下列条件之一:
1. 获得过投资(含个人或机构,下同),且估值1000万美元至1亿美元(含1000万美元)。
2. 上一年度主营业务收入1000万元至1亿元(含1000万元),连续2年主营业务收入增长率均超过20%。
3. 对于成立不到三年,未对外融资,以上两条均不满足,但技术确有领先性、创新性、潜力性的硬核科技企业,经专家组认定,可纳入种子企业。
(二)准独角兽企业需满足下列条件之一:
1. 获得过投资,且估值1亿美元至10亿美元(含1亿美元)。
2. 上一年度主营业务收入1亿元至10亿元(含1亿元),连续2年主营业务收入增长率均超过20%。
(三)独角兽或行业领军企业需满足下列条件之一:
1. 独角兽企业条件:获得过投资,且企业估值超过10亿美元(含10亿美元)。
2. 行业领军企业条件:上一年度主营业务收入超过10亿元(含10亿元),连续2年主营业务收入增长率均超过20%。
三、申报材料
以下材料均打印纸质版盖章后扫描成PDF分别上传申报系统即可,各主管部门不再接收纸质申报材料。
(一)新入库企业申报材料。
1. 2021年成都市新经济梯度培育入库企业申报书。(2021年3月5日09:00后登录成都市新经济委官网(http://cdxjj.chengdu.gov.cn/)—我要办板块—梯度培育—立即申报—注册/登录—项目申报管理—企业梯度培育申报—2021年梯度培育申报,填写“2021年成都市新经济梯度培育入库企业申报书”表单保存后,下载打印盖章上传扫描件,已有账号的企业可直接登录完善信息后下载打印盖章上传扫描件)
2. 企业社会统一信用代码证、法定代表人身份证。
3. 在有效期内的高新技术企业、技术先进型服务企业、集成电路设计企业、双软企业等资质证书。
4. 有外部融资的企业提供企业最新一轮(测算估值最大的一轮)投资协议及相关补充协议、新增投资人打款单据、公司章程;无外部融资的企业提供公司章程。
5. 企业2018年度、2019年度、2020年度财务报表。(成立时间不足3年,提供自成立以来的财务报表;必须包含资产负债表、利润表、现金流量表)
6. 新经济业务收入证明材料:传统转型新经济的企业提供新经济业务收入证明材料(如新经济业务专项审计报告或包含新经济业务收入数值的年度审计报告),新经济业务收入是指企业销售新经济产品或服务所产生的销售收入。
7. 其他证明业务真实性需增补的材料。
(二)2020年已入库企业复核材料。
1. 完善月报。(登录成都市新经济公共管理服务平台https://www.cdxjj.net,查看企业是否为2020年新经济梯度培育入库企业,进入企业数据填报栏完善2020年7月至2021年1月月报)
2. 2021年成都市新经济梯度培育入库企业申报书。(2021年3月5日09:00后登录成都市新经济公共管理服务平台https://www.cdxjj.net,进入项目申报管理—企业梯度培育申报—2021年梯度培育申报,填写“2021年成都市新经济梯度培育入库企业申报书”表单保存后,下载打印盖章上传扫描件)
3. 企业2018年度、2019年度、2020年度财务报表。(成立时间不足3年,提供自成立以来的财务报表;必须包含资产负债表、利润表、现金流量表)
4. 其他证明材料若有更新则上传最新文件,若无更新则无需上传。
若复核无法满足条件,或更新申报梯度,或更换申报条件,请按新入库企业提交相关申报材料。
四、需说明事项。
(一)请申报企业如实填写和提供有关资料,若经查有不实,将取消申报资格并进行网上通报,纳入企业信用档案,情节严重者将承担有关法律责任。
(二)资料上传要求
1. 上传方法:通过上述方法登录网站并填写申报书,下载打印申报书加盖公章,将所有附件上传后,点击提交。(注意:材料未上传完时请点“保存”,若点“提交”将无法修改)
2. 申报材料中涉及企业名称的位置须加盖企业公章,整本材料须加盖骑缝章后再分别扫描成PDF。
(三)当多个梯度申报条件均满足时,按照就高不就低原则进行申报。
五、申报程序
1. 申报。企业登录指定网站提交相关申报或复核材料。
2. 初审。各区(市)县新经济主管部门对申报企业填报信息和提交的材料进行网上初审,主要审查企业申报材料是否完整、申报类型是否符合条件等。初审合格的企业请在系统中点击通过审核。
3. 评审。市新经济发展工作领导小组办公室将委托第三方机构组织行业、财务等方面专家进行评审形成拟入库名单。
4. 入库。公示无异议,按程序入库。
六、申报时间
各区(市)县相关业务主管部门请于2021年3月19日17:00前在系统中完成初审。
企业请于2021年3月15日17:00前在系统中完成申报材料提交。
七、联系方式
序号 | 单位 | 电话 |
1 | 四川天府新区新经济局数字经济部 | 028-68773396 |
2 | 成都东部新区投资促进局新经济处 | 028-86360057 |
3 | 成都高新区新经济发展局功能区建设推进处 | 028-69760837 |
4 | 锦江区新经济和科技局企业服务科 | 028-86959102 |
5 | 青羊区新经济和科技局新经济发展科 | 028-86241613 |
6 | 金牛区新经济和科技局新经济发展科 | 028-87519668 |
7 | 武侯区新经济和科技局新经济发展科 | 028-85067391 028-85253365 |
8 | 成华区新经济和科技局新经济发展科 | 028-84302400 |
9 | 龙泉驿区新经济和科技局新经济产业促进科 | 028-84891138 |
10 | 青白江区经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济发展科 | 028-69609906 |
11 | 新都区新经济和科技局新经济科 | 028-83952031 |
12 | 温江区新经济和科技局企业服务科 | 028-82632798 |
13 | 双流区新经济和科技局新经济发展科 | 028-85753569 |
14 | 郫都区新经济和科技局新经济产业科 | 028-63948004 |
15 | 简阳市经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济科 | 028-27028561 |
16 | 都江堰市经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济工作科 | 028-89730345 |
17 | 彭州市经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济工作科 | 028-86230973 |
18 | 邛崃市经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济发展科 | 028-88779655 |
19 | 崇州市新经济和科技局新经济发展科 | 028-82201123 |
20 | 金堂县经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济产业和招商科 | 028-84956888 |
21 | 新津区新经济和科技局新经济产业科 | 028-82518828 |
22 | 大邑县新经济工作专班 | 028-88290935 |
23 | 蒲江县经济科技和信息化局(新经济工作局)新经济科 | 028-60572880 |
24 | 成都市新经济公共管理服务平台技术咨询 | 18190730392 QQ:2485851368 |
八、其他事项
(一)经审核的2021年成都市新经济梯度培育入库企业可申请《成都市新经济企业梯度培育若干政策措施》(成府函〔2018〕74号)中的有关支持政策和服务。(具体申报条件和程序参照政策实施细则或申报指南执行)
(二)经审核的2021年成都市新经济梯度培育入库企业有效期为一个年度。新经济梯度培育入库企业每月18日前登录成都市新经济公共管理服务平台https://www.cdxjj.net填报月报,信息填报情况将作为有关政策申请和企业服务依据,连续填报企业若无信息变更将纳入下年度免申报企业名单。
特此通知。
成都市新经济发展工作领导小组办公室
2021年3月3日
附件
2021年成都市新经济梯度培育入库企业
申报书
申报类别:□独角兽
□行业领军企业
□准独角兽企业
□种子企业
(请勾选一项)
企业名称:
(加盖公章)
企业注册地: (区(市)县)
企业联系人:
电 话:
填制时间:2021年 月 日
填表说明
一、本申报书是按照成都市新经济梯度培育企业认定办法有关要求而制定,是申报“成都市新经济梯度培育入库企业”的依据。
二、办公地址指目前企业办公所在地址,注册地指企业注册、税收及统计关系所在区(市)县。
三、“新经济形态”是指《中共成都市委成都市人民政府关于营造新生态发展新经济培育新动能的意见》(成委发〔2017〕32号)文件中定义的数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济六大经济形态。
1. 数字经济。聚焦新一代信息技术基础领域,加快发展IPv6、5G、信息终端等下一代信息网络产业。聚焦信息技术软件领域,加快发展大数据、新兴软件服务、物联网、云计算、网络信息安全等信息技术服务产业。聚焦信息技术硬件领域,加快发展集成电路、新型显示、传感控制等电子核心产业。
2. 智能经济。聚焦人工智能领域,重点发展脑科学、生物识别、虚拟现实、可穿戴装备等产业。聚焦智能制造领域,重点发展工业机器人、工业互联网、无人机、增材制造、激光光电等产业。聚焦卫星及应用服务领域,重点发展导航芯片、定位系统、遥感应用等产业。
3. 绿色经济。聚焦绿色能源生成转换领域,重点发展生物质能、智能电网、储能等清洁绿色能源和可替代能源产业。聚焦绿色产业领域,重点发展环保技术研发及装备制造、分布式新能源、资源综合利用等节能环保产业,加快发展生物材料、稀土功能材料、激光晶体材料、石墨及碳素制品等新材料产业。聚焦绿色生活领域,重点发展新能源汽车、共享交通工具等绿色出行产业,加快发展高效节能家电、绿色家居等绿色消费产业。聚焦生物医药产业领域,加快发展生物科技、医药产业、现代医疗等产业。
4. 创意经济。聚焦创意产生,重点发展音乐制作、影视动漫制作、数字游戏、数字娱乐、版权交易、新媒体等产业。聚焦创意设计,重点发展时尚设计、工艺美术设计、平面设计、动漫设计、展示设计等产业。聚焦创意体验,重点发展文博创意、田园文创、数字演艺、文化体验、生态观光、美食品鉴、农事体验、现代旅游等产业。
5. 流量经济。依托人才流、物质流、资金流、知识流、信息流、商品流、资产流等要素资源的流动聚合,发展零门槛、依赖型、平台化的经济新业态。聚焦新金融服务领域,重点发展科技金融、消费金融、供应链金融、普惠金融等新金融业。聚焦生产流通领域,重点发展信息咨询、检验检测、技术转移,以及供应链管理、电子数据交换(EDI)、电子交易市场、网络营销等生产性服务业。聚焦经贸合作领域,重点发展跨境电商、离岸金融结算、创新创业、总部经济等新兴业态。聚焦网络社交领域,重点发展电子竞技、网络直播等创新模式。
6. 共享经济。聚焦生产服务模式创新,通过众创、众包、众扶、众筹等各种形式,向传统产业和行业渗透,重点发展办公空间、生产线、测试线、研发中心等创新资源共享,专利技术成果、知识技能服务、人力资本服务、研发设计等创新能力共享。聚焦流通服务模式创新,重点发展智慧仓储物流、现代交通运输等流通资源共享。聚焦消费服务模式创新,重点发展房屋居住、家居家政、饮食出行、体育健康、文化娱乐、闲置物品、剩余时间等消费资源共享。聚焦公共领域,重点发展政府闲置资源和能源系统、交通系统、通信系统等公共设施资源共享。
四、本申报表中涉及美元按6.5的汇率进行测算。
五、新经济业务收入是指企业销售新经济产品或服务所产生的销售收入。
2021年成都市新经济梯度培育入库企业申报表
企业名称 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
办公地址 | 注册地 | (填区市县) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | |||||||||||||||||||||
2020年入库情况 | □种子 □准独角兽 □独角兽或行业领军 □未入库 | |||||||||||||||||||||
企业联系人 | 手机 | 邮箱 | ||||||||||||||||||||
申报类型及 所符合的条件(单选) | □种子企业 | □获得过投资(含个人或机构,下同),且最新一轮融资时的估值为1000万美元至1亿美元(含1000万美元) □2020年主营业务收入1000万元至1亿元(含1000万元),且2019年、2020年主营业务收入增长率均超过20% □对于成立不到三年,未对外融资,以上两条均不满足,但技术确有领先性、创新性、潜力性的硬核科技企业,经专家组认定,可纳入种子梯度。 | ||||||||||||||||||||
□准独角兽企业 | □获得过投资,且最新一轮融资时的估值为1亿美元至10亿美元(含1亿美元) □2020年主营业务收入1亿元至10亿元(含1亿元),且2019年、2020年主营业务收入增长率均超过20% | |||||||||||||||||||||
□独角兽企业 | □获得过投资,且最新一轮融资时的估值超过10亿美元(含10亿元美元) | |||||||||||||||||||||
□行业领军企业 | □2020年主营业务收入超过10亿元(含10亿元),且2019年、2020年主营业务收入增长率均超过20% | |||||||||||||||||||||
(说明:选择申报类型只能选一项;股东自有资金投资也视为获得过投资选项) | ||||||||||||||||||||||
新经济形态 (单选) | □数字经济 □智能经济 □绿色经济 □创意经济 □流量经济 □共享经济 | |||||||||||||||||||||
(说明:选与企业业务相关性最大的经济形态) | ||||||||||||||||||||||
行业分类 (单选) | 第一产业(农业):□农业 第二产业(工业):□电子信息制造 □高端装备制造 □人工智能 □生物医药 □新材料 □清洁能源 □其他工业制造 □建筑业 第三产业(服务业):□交通运输 □供应链 □邮政快递业 □租赁和商务服务业 □批发零售业 □住宿业 □餐饮业 □房地产业 □环境 □公共设施管理业 □科学研究开发、技术服务和地质勘探业 □教育 □卫生 □文化创意 □体育 □娱乐业 □居民服务和其他服务业 □信息传输、计算机服务业和软件业 □大数据 □云计算 □互联网 | |||||||||||||||||||||
(说明:跨行业企业按照上一年主营业务收入占比最高的行业填) | ||||||||||||||||||||||
企业资质 (可多选) | □高新技术企业 □技术先进型服务业 □集成电路设计企业 □双软企业 □其他:(限增加3项) | |||||||||||||||||||||
企业经营数据 (单位:万元) | 数据类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||
总额 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | ||||||||||||||||||
总资产 | ||||||||||||||||||||||
总营业收入 | ||||||||||||||||||||||
新经济业务收入 | ||||||||||||||||||||||
总利润 | ||||||||||||||||||||||
净利润 | ||||||||||||||||||||||
应纳税额 | ||||||||||||||||||||||
实缴税额 | ||||||||||||||||||||||
研发费用 | ||||||||||||||||||||||
市外销售收入 | ||||||||||||||||||||||
境外销售收入 | ||||||||||||||||||||||
(说明:增速由系统自动测算,无需填写。境外是指中国大陆以外,市外是指成都市以外。新经济业务收入是指企业销售新经济产品或服务所产生的销售收入。) | ||||||||||||||||||||||
企业偿债能力 | 资产负债率 | |||||||||||||||||||||
流动比率 | ||||||||||||||||||||||
速动比率 | ||||||||||||||||||||||
(说明:对应财务报表相关数据进行计算,资产负债率=总负债/总资产;流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债。) | ||||||||||||||||||||||
企业人员情况 (单位:人) | 员工总数 | |||||||||||||||||||||
研发人员数 | ||||||||||||||||||||||
(说明:成立时间不足3年,从成立时间起开始填写;兼职和临聘人员不计入企业员工数) | ||||||||||||||||||||||
融资情况 | 融资轮次 (最近3次) | 时间 (年/月) | 投资方
| 融资额 (万美元) | 占股比例 (%) | 估值 (万美元) | ||||||||||||||||
近3次融资额总计 | —— | |||||||||||||||||||||
(说明:投资方只填写领投机构;估值=融资额/占股比例;投资方类型系统自动匹配,无需填写;填写近3次即可;融资总计由系统测算,无需填写。) | ||||||||||||||||||||||
贷款情况 | 贷款总金额 | 贷款余额 | 贷款起止时间 | 贷款机构名称 | 担保机构名称 | |||||||||||||||||
近3次贷款金额总计 | —— | |||||||||||||||||||||
(说明:无贷款可不填;有贷款无担保机构,请填无;填写近3次即可;贷款总计由系统测算,无需填写。) | ||||||||||||||||||||||
股权结构 | 股东名称/姓名 | 出资方式 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 最近一次实缴 出资时间 | 占股 比例 | 估值 | |||||||||||||||
(说明:出资方式指货币、实物或技术,实缴出资额指出资方式为货币的金额;估值=认缴出资额/占股比例,以测算值最大的股东为准;多个股东的,填写占股比例最大的5个且至少包含1个货币出资的股东即可) | ||||||||||||||||||||||
获得政府支持 情况 | 级别 | 项目名称 | 支持金额 | 获得时间 | ||||||||||||||||||
国家级 | ||||||||||||||||||||||
省级 | ||||||||||||||||||||||
市级 | ||||||||||||||||||||||
区市县级 | ||||||||||||||||||||||
(说明:填写近1年的即可) | ||||||||||||||||||||||
高管团队 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 毕业院校/ 学历 | 年收入 范围 | 被纳入的 人才计划 | ||||||||||||||||
(说明:填写副总及以上级别高管,毕业院校/学历指最高学历及学校;年收入范围指税前年收入,范围包括0-50万、50-100万、100万以上;被纳入的人才计划包括国家“千人计划”和“万人计划”、四川省“千人计划”、中科院“百人计划”、“长江学者”、“国家杰出青年科学基金”、蓉城人才绿卡获得者,若未被纳入,请填“无”。) | ||||||||||||||||||||||
技术创新情况 | I类知识产权活获得数量 | 备注:包含发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路 | ||||||||||||||||||||
II类知识产权数量 | 备注:包含实用新型专利、外观设计专利、计算机软件著作权 | |||||||||||||||||||||
国家级科学技术进步奖特等奖数量 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
国家级科学技术进步奖一等奖数量 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
国家级科学技术进步奖二等奖数量 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
省(部)级科技技术进步特等奖 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
省(部)级科技技术进步一等奖数量 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
省(部)级科技技术进步二等奖数量 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
省(部)级科技技术进步三等奖数量 | 备注:近三年 | |||||||||||||||||||||
与新经济相关的产品、技术或服务 | 名称 | 介绍 | 应用领域 | |||||||||||||||||||
(说明:最多填写5项,每项介绍限300字内) | ||||||||||||||||||||||
企业详细介绍 | (限1000字内,企业发展历程、经营情况、与新经济相关的企业技术创新能力及竞争优势、发展目标及愿景等,要求文字精炼、重点突出) | |||||||||||||||||||||
申报单位 承诺事项 | 我单位自愿参加申报管理评估,并郑重承诺如下: 一、申报资料真实、合法、有效,所有申请材料复印件已与其原件核对无误,均完全一致,不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形。 二、本单位近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单,未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。 三、本单位在申报期间及通过认定后,自愿按要求接受监督检查及填报月报数据。
法定代表人签名:
申报单位名称(公章): 年 月 日 |
信息公开属性:主动公开
成都市新经济发展工作领导小组办公室 2021年3月3日印发